Daftar Harga Gypsum
| NO | JENIS GYPSUM | TEBAL | JENIS RANGKA | TEBAL | HARGA/M2 |
| 1 | Jaya Board | 9mm | Hollow Meni | 0.3 mm | |
| 2 | Jaya Board | 9mm | Hollow Meni | 0.35 mm | |
| 3 | Jaya Board | 9mm | Hollow Meni | 0.4 mm | |
| 4 | Jaya Board | 9mm | Galvanis | 0.3 mm | |
| 5 | Jaya Board | 9mm | Galvanis | 0.35mm | |
| 6 | Jaya Board | 9mm | Galvanis | 0.4 mm | |
| 7 | Jaya Board | 9mm | Metal Furing | – | |
| 8 | Elephant | 9mm | Hollow Meni | 0.3 mm | |
| 9 | Elephant | 9mm | Hollow Meni | 0.35 mm | |
| 10 | Elephant | 9mm | Hollow Meni | 0.4 mm | |
| 11 | Elephant | 9mm | Galvanis | 0.3 mm | |
| 12 | Elephant | 9mm | Galvanis | 0.35mm | |
| 13 | Elephant | 9mm | Galvanis | 0.4 mm | |
| 14 | Elephant | 9mm | Metal Furing | – | |
| 15 | Aplus | 9mm | Hollow Meni | 0.3 mm | |
| 16 | Aplus | 9mm | Hollow Meni | 0.35 mm | |
| 17 | Aplus | 9mm | Hollow Meni | 0.4 mm | |
| 18 | Aplus | 9mm | Galvanis | 0.3 mm | |
| 19 | Aplus | 9mm | Galvanis | 0.35mm | |
| 20 | Aplus | 9mm | Galvanis | 0.4 mm | |
| 21 | Aplus | 9mm | Metal Furing | – | |
| 22 | GRC | 3.5mm | Hollow Meni | 0.3 mm | |
| 23 | GRC | 3.5mm | Hollow Meni | 0.35 mm | |
| 24 | GRC | 3.5mm | Hollow Meni | 0.4 mm | |
| 25 | GRC | 3.5mm | Galvanis | 0.3 mm | |
| 26 | GRC | 3.5mm | Galvanis | 0.35mm | |
| 27 | GRC | 3.5mm | Galvanis | 0.4 mm | |
| 28 | GRC | 3.5mm | Metal Furing | – |
Keterangan :
- Harga terima jadi dan tidak mengikat sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu


